Êàðòà ãîðîäà Êàíàø
ÆÄ ÂÎÊÇÀË  Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ ïîåçäîâ ïî ñòàíöèè Êàíàø. Ïðèãîðîäíûå ïîåçäà è ïîåçäà äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ. Ïîäðîáíåå >>>
Íàëè÷èå áèëåòîâ Î íàëè÷èè ïðîåçäíûõ áèëåòîâ â ïîåçäàõ äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ, ñëåäóþùèõ ïî ñòàíöèè Êàíàø, âñåãäà
ìîæíî óçíàòü, ïðîéäÿ ïî ññûëêå >>>
|
Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ ñ Êàíàøñêîãî àâòîâîêçàëà
Ïðèãîðîäíûå ìàðøðóòû I Ìåæäóãîðîäíèå ìàðøðóòû
| ÌÀÐØÐÓÒ | ÂÐÅÌß |
| ÊÀÍÀØ-ÀËÀÒÛÐÜ | 13-20 18-35 |
| ÊÀÍÀØ-ÀËÈÊÎÂÎ | 14-51 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ÀÐËÀÍÎÂÎ | 7-59(Ñá,Âñ) 10-14 16-57 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ÀÑÀÍÎÂÎ | 17-00 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ÀÒÛÊÎÂÎ | 11-39 18-24 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ÁÀÒÛÐÅÂÎ | 8-51 9-54 10-35(Ïí,Âò,Ñð,×ò,Ïò,Ñá) 11-25 12-33 13-16 14-54 15-38 16-23 16-55 17-45 18-23 19-45 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ÁÀÕÒÈÃÈËÜÄÈÍÎ | 7-27 12-23(Ïò,Ñá,Âñ) 13-21 |
| ÓËÜßÍÎÂÑÊ-ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ | 10-21 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-Ç.ßÍÄÎÓØÈ | 11-00 18-37 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ÈÁÐÅÑÈ | 11-41 19-09 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ÈÂÀÍÎÂÎ | 5-50 |
| ÊÀÍÀØ-ÉÎØÊÀÐ-ÎËÀ | 6-39 11-08 |
| ÓËÜßÍÎÂÑÊ-ÉÎØÊÀÐ-ÎËÀ | 12-26 |
| ÓËÜßÍÎÂÑÊ-ÊÈÐΠ| 11-36(×ò,Ïò,Ñá,Âñ) |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ÊÈÐΠ| 7-06 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ÊÈÐß | 14-01 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÎÅ | 7-12 8-24 11-09 12-02 14-11 18-44 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ËÀÙ.ÒÀßÁÀ | 10-34 |
| ÊÀÍÀØ-ËÈÏÎÂÊÀ | 5-15 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ËÈÏÎÂÊÀ | 13-10 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-Ì.ÊÀÐÌÀËÛ | 7-52 11-22 15-51 16-27(Ïí,Âò,Ñð,×ò,Ïò,Ñá) 17-26 |
| ÊÀÍÀØ-ÌÎÑÊÂÀ | 16-19(Âñ) 17-14 18-04 |
| ÓËÜßÍÎÂÑÊ-ÌÎÑÊÂÀ | 18-25(Âñ) |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ÌÎÑÊÂÀ | 18-50(×ò,Ïò,Ñá) |
| ØÅÌÓÐØÀ-ÌÎÑÊÂÀ | 7-39 17-09 |
| ÍÎÂÎ×ÅÁÎÊÑÀÐÑÊ-Í.ÀÉÁÅÑÈ | 10-44(Ñá) |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-Í.Á.ØÈÃÀËÈ | 16-32 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-Í.ÈØÈÍÎ | 11-42(Ñá) 18-51(Ïò) |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-Í.ÌÓÐÀÒÛ | 8-34 9-56(Ñá) 10-47 14-46 16-06 17-54 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-Í.×.ÑÞÐÁÅÅÂÎ | 10-12 15-13 17-11 |
| ÊÀÍÀØ-ÍÎÂÎ×ÅÁÎÊÑÀÐÑÊ | 7-46(Ïí,Âò,Ñð,×ò,Ñá) 8-53 9-45 13-36 14-41(Ïò,Âñ) 17-10 19-10 |
| ÍÎÂÛÉ ÃÎÐÎÄ-ÍÎÂÎ×ÅÁÎÊÑÀÐÑÊ | 10-20(Ïí,Âò,Ñð,Ïò,Ñá,Âñ) |
| ÑÎÉÃÈÍÎ-ÍÎÂÎ×ÅÁÎÊÑÀÐÑÊ | 8-12 14-22(Ñá,Âñ) |
| ÑÒ.ÀÉÁÅÑÈ-ÍÎÂÎ×ÅÁÎÊÑÀÐÑÊ | 16-26(Âñ) |
| ÓËÜßÍÎÂÑÊ-ÍÎÂÎ×ÅÁÎÊÑÀÐÑÊ | 12-22(Ïí,Âò,×ò,Ïò,Ñá,Âñ) 12-44(Ïí,Ñð,×ò,Ïò,Ñá,Âñ) 14-45(Ïí,Âò,Ñð,Ïò,Ñá,Âñ) 16-44(Ïí,Âò,×ò,Ïò,Ñá,Âñ) 17-04(Ïí,Âò,Ïò,Ñá,Âñ) 18-43(Âò,Ñð,×ò,Ïò,Ñá,Âñ) |
| ØÅÌÓÐØÀ-ÍÎÂÎ×ÅÁÎÊÑÀÐÑÊ | 12-36(Ñá) |
| ßËÜ×ÈÊÈ-ÍÎÂÎ×ÅÁÎÊÑÀÐÑÊ | 16-22(Ñá,Âñ) |
| ÍÎÂÎ×ÅÁÎÊÑÀÐÑÊ-ÍÎÂÛÉ ÃÎÐÎÄ | 14-34(Ïí,Âò,Ñð,Ïò,Ñá,Âñ) 16-48(Ïí,Âò,×ò,Ïò,Ñá,Âñ) |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ÍÎÂÛÉ ÃÎÐÎÄ | 8-14 9-43 10-25 14-44 15-41 18-15 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-Ï.ÑÓÍÄÛÐÜ | 8-58 15-45 19-50 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-Ð.×ÓÊÀËÛ | 10-37(Ïí,Âò,Ñá,Âñ) 14-38(Ïò) |
| ÊÀÍÀØ-ÐÀÑÊÈËÜÄÈÍÎ | 5-31 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-Ñ.ÏÅÒÅÐÁÓÐà | 8-00(Ïí,Ñð,×ò,Ïò,Ñá,Âñ) |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ÑÀÌÀÐÀ | 8-41 14-07 21-30 |
| ÉÎØÊÀÐ-ÎËÀ-ÑÀÐÀÒÎÂ | 19-02 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ÑÀÐÀÒΠ| 17-47 |
| ÍÎÂÎ×ÅÁÎÊÑÀÐÑÊ-ÑÎÉÃÈÍÎ | 9-02(Ñá,Âñ) 17-35 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ÑÛÇÐÀÍÜ | 11-16 |
| ÓËÜßÍÎÂÑÊ-ÑÛÊÒÛÂÊÀÐ | 12-18(×ò) |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ÒÀÒ.ÁÓÈÍÑÊ | 17-06 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ÒÅÐÅÍÜÃÀ | 11-27 14-13(Ïí,Âò,×ò,Ïò,Ñá,Âñ) |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ÒÅÒÞØÈ | 8-45 13-46 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ÒÎÉÑÈ | 9-42 12-57 15-20 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ÒÎËÜßÒÒÈ | 9-16 |
| ÄÇÅÐÆÈÍÑÊ-ÓËÜßÍÎÂÑÊ | 16-25 |
| ÉÎØÊÀÐ-ÎËÀ-ÓËÜßÍÎÂÑÊ | 13-02 |
| ÊÀÍÀØ-ÓËÜßÍÎÂÑÊ | 6-00 6-46 12-40(Ïí,Âò,Ñð,Ïò,Ñá,Âñ) |
| ÊÈÐÎÂ-ÓËÜßÍÎÂÑÊ | 20-30(×ò,Ïò,Ñá,Âñ) |
| ÌÎÑÊÂÀ-ÓËÜßÍÎÂÑÊ | 5-35(Ñá) |
| ÍÎÂÎ×ÅÁÎÊÑÀÐÑÊ-ÓËÜßÍÎÂÑÊ | 7-40(Ïí,Âò,Ñð,Ïò,Ñá,Âñ) 9-07(Ïí,Âò,×ò,Ïò,Ñá,Âñ) 10-46(Ïí,Âò,Ïò,Ñá,Âñ) 11-45(Âò,Ñð,×ò,Ïò,Ñá,Âñ) 18-59(Ïí,Ñð,×ò,Ïò,Ñá,Âñ) |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ÓËÜßÍÎÂÑÊ | 7-23 7-56 8-39 10-00 11-07 12-03 12-15 12-46 13-07 13-41 15-11 15-39 16-40 17-08 17-16 18-07 18-42 19-07 |
| ØÓÌÅÐËß-ÓËÜßÍÎÂÑÊ | 15-55 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ÓÔÀ | 7-00 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ÓÕÒÀ | 7-57(Âò) 20-01(Ñð) |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-×.ÍÈÊÎËÜÑÊÎÅ | 15-03 |
| ÀÐËÀÍÎÂÎ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 13-31(Ñá,Âñ) |
| ÀÒÛÊÎÂÎ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 8-03 14-48 |
| ÁÀÒÛÐÅÂÎ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 7-15(Ïí,Âò,Ñð,×ò,Ïò,Ñá) 7-20 8-49 9-55 11-24 12-35 13-17 14-05 14-28 14-53 15-54 17-07 18-46 |
| ÁÀÕÒÈÃÈËÜÄÈÍÎ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 11-44 16-43(Ïò,Ñá,Âñ) |
| Ç.ßÍÄÎÓØÈ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 6-50 15-10 |
| ÈÁÐÅÑÈ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 7-19 15-00 |
| ÊÀÍÀØ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 5-20 5-30 5-45 6-01 6-18(Ïí,Âò,Ñð,×ò,Ïò,Ñá) 6-25 6-36 6-44 6-59 7-01(Ïí,Ñá) 7-10 7-25 7-37 7-55 8-10 8-21 8-35 8-42 8-57 9-05 9-26 9-35 9-46 10-01 10-16 10-29 10-42 10-50 11-05 11-15 11-28 11-40 11-59 12-07 12-17 12-32 12-54 13-06 13-15 13-25 13-49 14-04 14-14 14-20 14-35 14-50 15-23 15-40(Ïò) 15-44 16-07 16-15 16-30 16-42 16-53 17-15 17-30 17-38 17-52 18-10 18-21 18-38 19-01 19-35 |
| ÊÈÐß-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 10-15 |
| ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÎÅ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 8-47 10-06 13-28 14-15 15-57 |
| ËÈÏÎÂÊÀ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 8-01 |
| Ì.ÊÀÐÌÀËÛ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 7-28(Ïí,Âò,Ñð,×ò,Ïò,Ñá) 9-17 11-18 14-37 18-48 |
| Í.Á.ØÈÃÀËÈ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 12-45 |
| Í.ÈØÈÍÎ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 8-02(Ïí) 17-29(Âñ) |
| Í.ÌÓÐÀÒÛ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 12-10 14-25 19-08 |
| Í.×.ÑÞÐÁÅÅÂÎ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 13-44 18-16 |
| ÍÎÂÛÉ ÃÎÐÎÄ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 10-33 13-03 18-05 19-40 |
| Ï.ÑÓÍÄÛÐÜ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 10-49 11-35 17-42 |
| Ð.×ÓÊÀËÛ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 16-41(Ïí,Âò,Ñá,Âñ) 19-23(Ïò) |
| ÑÀÌÀÐÀ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 16-17 |
| ÑÛÇÐÀÍÜ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 15-56 |
| ÒÀÒ.ÁÓÈÍÑÊ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 9-08 |
| ÒÅÐÅÍÜÃÀ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 10-30(Ïí,Âò,×ò,Ïò,Ñá,Âñ) |
| ÒÅÒÞØÈ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 8-15 |
| ÒÎÉÑÈ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 9-15 13-12 16-09 |
| ÒÎËÜßÒÒÈ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 17-56 |
| ÓËÜßÍÎÂÑÊ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 8-56 9-28 10-45 11-10 11-34 11-46 12-20 13-14 14-00 14-02 14-06 15-15 16-12 17-18 17-23 17-41 19-12 20-07 |
| ×ÅÌÅÍÅÂÎ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 15-35(Ïí,×ò,Ïò,Ñá,Âñ) |
| ØÅÌÓÐØÀ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 7-51(Ïí,Âò,Ñð,×ò,Ïò,Ñá) 12-21(Âñ) 17-13 |
| ØÈÌÊÓÑÛ/ßËÜ×.-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 7-38 |
| ÞÌÀÍÇÀÐÛ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 11-49(Ïò,Ñá,Âñ) 16-58(Ïò,Ñá,Âñ) |
| ßËÜ×ÈÊÈ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 8-25 9-38 11-38 12-34 13-13 14-40(Ïí,Âò,Ñð,Ïò,Ñá,Âñ) 17-34 19-39(Ïò,Ñá,Âñ) |
| ßÌÀÍ×ÓÐÈÍÎ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 9-49 |
| ßÍÒÈÊÎÂÎ-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 7-41 9-34 14-55 17-49 |
| ßÍÒÈÊÎÂÎ/ßËÜ×-×ÅÁÎÊÑÀÐÛ | 15-46 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-×ÅÌÅÍÅÂÎ | 10-39(Ïí,×ò,Ïò,Ñá,Âñ) 12-49 |
| ÌÎÑÊÂÀ-ØÅÌÓÐØÀ | 8-30 |
| ÍÎÂÎ×ÅÁÎÊÑÀÐÑÊ-ØÅÌÓÐØÀ | 9-50(Ñá) |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ØÅÌÓÐØÀ | 13-27 16-31 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ØÈÌÊÓÑÛ/ßËÜ×. | 12-16 |
| ÓËÜßÍÎÂÑÊ-ØÓÌÅÐËß | 12-11 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ÞÌÀÍÇÀÐÛ | 15-50(Ïò,Ñá,Âñ) |
| ÍÎÂÎ×ÅÁÎÊÑÀÐÑÊ-ßËÜ×ÈÊÈ | 10-26(Ñá,Âñ) |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ßËÜ×ÈÊÈ | 7-07 7-49 9-14 11-01(Ïí,Âò,Ñð,Ïò,Ñá,Âñ) 14-09 14-56 15-25 16-13(Ïò,Ñá,Âñ) 16-24 17-25 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ßÌÀÍ×ÓÐÈÍÎ | 14-19 19-58(Ïí,Âò,×ò,Ïò,Ñá,Âñ) |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ßÍÒÈÊÎÂÎ | 8-04 13-04 16-20 19-36 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ßÍÒÈÊÎÂÎ/ßËÜ× | 11-43 |
| ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ-ßÐÎÑËÀÂËÜ | 18-58(Ïí,×ò) |
Èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ ðàçðåøàåòñÿ ïðè îáÿçàòåëüíîé óñòàíîâêå àêòèâíîé ãèïåðññûëêè íà ñàéò WWW.CANASH.RU ðÿäîì ñ îïóáëèêîâàíûì ìàòåðèàëîì.
Íåäîðîãîé àâòîñåðâèñ âîëüâî îôèöèàëüíûé äèëåð.
| Ñòðîèòåëüíûé êèðïè÷ ïî ëó÷øåé öåíå. | Êóïèòü ïðîôëèñò ñ21 îêðàøåííûé |
ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË
429330 ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà ã.ÊÀÍÀØ óë.Çåëåíàÿ ä.1-À
òåë. 8 (83533) 4-11-40 Çàêàç áèëåòîâ ïî òåë. 8 (83533) 4-15-16
ÑÏÐÀÂÎ×ÍÀß ÊÀÑÑÀ
Òàêñè â Êàíàøå
- "ÀÊÁÀÐÑ"
òåë: 2-00-55 , ìîá. òåë: 44-40-75
- "ËÈÄÅÐ"
òåë: 2-72-72 , ìîá. òåë: +7-960-305-72-72
- "ËÞÊÑ"
òåë: 2-20-09 , ìîá. òåë: 48-92-29
- "ÒÐÎÉÊÀ"
òåë: 4-14-00 , ìîá. òåë: 29-14-00
|